Liga Futbol Aficionado Benidorm Liga Futbol Aficionado Benidorm
Liga Futbol Aficionado Benidorm
Volver a la página principal - Liga Futbol Aficionado Benidorm Ver las sanciones en vigor - Liga Futbol Aficionado Benidorm Ver la clasificación completa - Liga Futbol Aficionado Benidorm Ir a la sección de la Copa - Liga Futbol Aficionado Benidorm Ver los resultados de la última jornada - Liga Futbol Aficionado Benidorm Ver la próxima jornada - Liga Futbol Aficionado Benidorm Enviar un correo al Comité - Liga Futbol Aficionado Benidorm
Liga Futbol Aficionado Benidorm

CLASIFICACIÓN J-33 y J-36

PRIMERA DIVISION

P.

Equipo

J.

G.

E.

P.

F.

C.

DG

Puntos

1 LOPE DE VEGA 33 23 3 7 124 71 +53 72
2 ALMENDROS-96 33 23 3 7 105 55 +50 72
3 ELIT CENTER\CAMBALACHE 33 20 8 5 88 42 +46 68
4 LA NUCIA AFICIONADOS 33 19 6 8 102 50 +52 63
5 RTE. EL DATIL 33 18 4 11 101 79 +22 55
6 BAR ANGELILLO/N#1 33 14 7 12 86 88 - 2 49
7 HNOS. JEREZ 33 11 11 11 59 61 - 2 44
8 ARQUIFORMA/VET.ALFAZ 33 12 5 16 82 94 -12 41
9 CINES IMF-9 33 11 3 19 96 114 -18 36
10 RTE. CASA CARMEN 33 9 6 18 77 74 + 3 33
11 CAF. GALERA 33 5 5 23 56 119 -63 20
12 NESEA/MAR AZUL 33 1 3 29 51 180 -129 6

SEGUNDA DIVISION

P.

Equipo

J.

G.

E.

P.

F.

C.

DG

Puntos

1 SIDRERIA ESCONDIDA 32 22 2 8 135 65 +70 68
2 IBERSEGURIDAD 32 21 2 9 92 66 +26 65
3 EL CHIRINGUITO 32 18 1 13 94 75 +19 55
4 TOLDOS M. BAIXA 32 16 6 10 84 69 +15 54
5 F.C. ORANJE 32 13 6 13 93 70 +23 45
6 QUINTA DEL 50 32 13 5 14 71 95 -24 44
7 RTE. ONOSCA/POL. LA NUCIA 32 10 7 15 66 84 -18 37
8 H. BENIDORM PLAZA 32 11 3 18 74 109 -35 36
9 F. C. CHAPLINS 32 3 2 27 48 124 -76 11
 

©Webmaster